<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Blog Bolão Futfan &#187; pontuação</title>
	<atom:link href="http://blog.futfan.com.br/tag/pontuacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.futfan.com.br</link>
	<description>Notícias, avisos e podcasts do site futfan.com.br</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 03:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; BolãoBR 2010 </copyright>
	<managingEditor>bolaobr@bolaobr.com (Blog Bolão Futfan)</managingEditor>
	<webMaster>bolaobr@bolaobr.com (Blog Bolão Futfan)</webMaster>
	<category>Podcasts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blog.bolaobr.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Blog Bolão Futfan &#187; pontuação</title>
		<link>http://blog.futfan.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>[PBC] Pescoço pra Baixo é Canela</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Blog Bolão Futfan</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Blog Bolão Futfan</itunes:name>
		<itunes:email>bolaobr@bolaobr.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.bolaobr.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Considerações sobre a pontuação e os prêmios</title>
		<link>http://blog.futfan.com.br/aviso/consideracoes-sobre-a-pontuacao-e-os-premios/</link>
		<comments>http://blog.futfan.com.br/aviso/consideracoes-sobre-a-pontuacao-e-os-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nand0 Gauch0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[pontuação]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[regulamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.futfan.com.br/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Fala galerinha, 2 considerações a serem feitas. Em 1º, nivelamos o sistema de pontuação, agora quem acertar em cheio recebe um bônus de pontuação, mais detalhes podem ser vistos em http://www.futfan.com.br/regulamento, essa nova pontuação é válida a partir do dia 16/06/2010. A 2ª consideração é quanto aos prêmios do futfan, infelizmente nossos contatos com patrocinadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.futfan.com.br/aviso/consideracoes-sobre-a-pontuacao-e-os-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O monstro da pontuação!</title>
		<link>http://blog.futfan.com.br/aviso/o-monstro-da-pontuacao/</link>
		<comments>http://blog.futfan.com.br/aviso/o-monstro-da-pontuacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nand0 Gauch0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[BolãoBR]]></category>
		<category><![CDATA[pontuação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bolaobr.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bom, como pedido, vou tentar explicar um pouco melhor a pontuação, ela funciona da seguinte forma: Jogo: Time A  x Time B Porcentagem de palpites: 43% &#8211; 38% &#8211; 19% (vitória do time de casa, empate, vitória do time de fora) O jogo vale 57 pontos para quem palpitar em vitória do time de casa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.futfan.com.br/aviso/o-monstro-da-pontuacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
