Top 5 dos bolões dos estaduais
Isso ai, a maioria dos campeonatos ja acabou, e infelizmente ainda não conseguimos um patrocinador para poder dar prêmios, mas ainda estamos em busca.
Segue abaixo o top 5 de cada campeonato que ja encerrou, parabéns a todos listados a baixo e lembrando que esse ranking pode ser visto em cada campeonato no site, só entrar na página do campeonato e clicar em ranking.
Campeonato Baiano
| 1 | LEONARDO SILVA COSTA | 2016 |
| 2 | ANTONIO ALVAREDO FILHO | 1996 |
| 3 | JAIR RAMOS | 1780 |
| 4 | LAÉRCIO R. CRESTANI | 1760 |
| 5 | JULIO CESAR COSTA | 1737 |
Campeonato Brasiliense
| 1 | EDSON GIACOMEL | 1633 |
| 2 | LUCAS CRUZ | 1336 |
| 3 | LEONARDO SILVA COSTA | 1335 |
| 4 | ALOIR ANTONIO REPINOSKI | 1269 |
| 5 | LAÉRCIO R. CRESTANI | 1197 |
Campeonato Carioca
| 1 | MARCELO CALDAS DRUMMOND | 3158 |
| 2 | EDSON GIACOMEL | 2511 |
| 3 | ADILSON RIGO | 2268 |
| 4 | LUCAS CRUZ | 2190 |
| 5 | AILTON JOAQUIM BENTO | 2142 |
Campeonato Catarinense
| 1 | ADILSON RIGO | 1852 |
| 2 | JORGE SCHROTER | 1814 |
| 3 | ALOIR ANTONIO REPINOSKI | 1792 |
| 4 | MARCO ANTôNIO RODRIGUES | 1784 |
| 5 | LEONARDO SILVA COSTA | 1753 |
Campeonato Cearense
| 1 | ANTONIO ALVAREDO FILHO | 2550 |
| 2 | EDSON GIACOMEL | 2378 |
| 3 | LUCAS CRUZ | 2244 |
| 4 | LEONARDO SILVA COSTA | 2222 |
| 5 | JORGE SCHROTER | 2168 |
Campeonato Gaúcho
| 1 | ADILSON RIGO | 2900 |
| 2 | LUCAS CRUZ | 2701 |
| 3 | EDSON GIACOMEL | 2485 |
| 4 | HELTON LUIZ DE ALMEIDA | 2469 |
| 5 | LEONARDO SILVA COSTA | 2465 |
Campeonato Goiano
| 1 | LEONARDO SILVA COSTA | 1979 |
| 2 | DYLAN ALMEIDA FEBRAS | 1650 |
| 3 | FERNANDO HENRIQUE | 1601 |
| 4 | EDSON GIACOMEL | 1587 |
| 5 | WILSON LIMAS | 1539 |
Campeonato Mato-grossense
| 1 | EDSON GIACOMEL | 1495 |
| 2 | JULIO CESAR COSTA | 1355 |
| 3 | LUCAS CRUZ | 1202 |
| 4 | ANTONIO ALVAREDO FILHO | 1190 |
| 5 | LEONARDO SILVA COSTA | 1145 |
Campeonato Mineiro
| 1 | LUCAS CRUZ | 1248 |
| 2 | EDSON GIACOMEL | 993 |
| 3 | JORGE SCHROTER | 954 |
| 4 | ADILSON RIGO | 932 |
| 5 | ALOIR ANTONIO REPINOSKI | 928 |
Campeonato Paranaense
| 1 | ADILSON RIGO | 2502 |
| 2 | EDSON GIACOMEL | 2490 |
| 3 | ALOIR ANTONIO REPINOSKI | 2238 |
| 4 | GILMAR CHAGAS | 2183 |
| 5 | LUCAS CRUZ | 2142 |
Campeonato Paulista
| 1 | ADILSON RIGO | 4245 |
| 2 | LUCAS CRUZ | 3636 |
| 3 | LEONARDO SILVA COSTA | 3489 |
| 4 | MARCELO CALDAS DRUMMOND | 3350 |
| 5 | EDSON GIACOMEL | 3165 |
Campeonato Pernambucano
| 1 | ADILSON RIGO | 2096 |
| 2 | EDSON GIACOMEL | 1943 |
| 3 | JORGE SCHROTER | 1851 |
| 4 | AILTON PENHA DIAS DIAS | 1844 |
| 5 | LEONARDO SILVA COSTA | 1755 |
Campeonato Potiguar
| 1 | ANTONIO ALVAREDO FILHO | 1956 |
| 2 | LEONARDO SILVA COSTA | 1706 |
| 3 | EDSON GIACOMEL | 1659 |
| 4 | LUCAS CRUZ | 1589 |
| 5 | JORGE SCHROTER | 1531 |
É isso ai, que venham o Brasileirão, Copa do Mundo e Campeonatos Europeus.
Posts Relacionados:
2 Comentários
Outros link para esse post
RSS feed para os comentários. TrackBack URI
By Adilson, 5 de maio de 2010 @ 15:20
De 7 campeonatos que estou participando, fiquei com 5 1°s lugares, um 3° e um 4°….acho que está legal…
abraço
By Adilson, 5 de maio de 2010 @ 15:23
Copa do Brasil já atirei a toalha…mas na Libertadores estou me recuperando….ainda chego lá…